<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Midealog</title>
	<atom:link href="http://131009.com/wp/archives/category/lifelog/monologue/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://131009.com/wp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 10:03:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>[2011정리] 책책책</title>
		<link>http://131009.com/wp/archives/5368</link>
		<comments>http://131009.com/wp/archives/5368#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jokerpark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Midealog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://131009.com/wp/?p=5368</guid>
		<description><![CDATA[부끄럽게도 포스팅한 책들을 다 포함해도 2011년엔 1달에 1권의 책도 읽지 못했습니다 권수가 중요한게 아니지만 독서에 소홀했던것은 사실이네요 한꺼번에 다독을 하는편은 아니지만 읽다 말다 한 책들이 또 그정도 되는것 같네요 사진에 보이는 밀린책들은 빙산에 일각에 불과하지요 ; 2011독서점수는 영 엉망입니다. 분발하는 2012년이 되어야 겠어요]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Flickr에서 jokerpark photo님의 234fbc742b0311e19e4a12313813ffc0_7" href="http://www.flickr.com/photos/jokerpark/6543169601/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7148/6543169601_8a055cd7c3_o.jpg" alt="234fbc742b0311e19e4a12313813ffc0_7" width="612" height="612" /></a></p>
<p>부끄럽게도 <a href="http://131009.com/wp/archives/category/xtc/r2d2" target="_blank">포스팅한 책들</a>을 다 포함해도 2011년엔 1달에 1권의 책도 읽지 못했습니다<br />
권수가 중요한게 아니지만 독서에 소홀했던것은 사실이네요<br />
한꺼번에 다독을 하는편은 아니지만 읽다 말다 한 책들이 또 그정도 되는것 같네요<br />
사진에 보이는 밀린책들은 빙산에 일각에 불과하지요 ;<br />
2011독서점수는 영 엉망입니다. 분발하는 2012년이 되어야 겠어요</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://131009.com/wp/archives/5368/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[2011정리] 금전(?)관리</title>
		<link>http://131009.com/wp/archives/5355</link>
		<comments>http://131009.com/wp/archives/5355#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jokerpark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Midealog]]></category>
		<category><![CDATA[아이캐시하우스]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://131009.com/wp/?p=5355</guid>
		<description><![CDATA[포스팅도 뜸한 요즘이지만 올해도 정리할 겸 정리 포스팅을 연작으로 해 보겠습니다(과연 가능할지;;;) 전에도 몇번 썼었지만 iCashhouse 라는 훌륭한 온라인 가게부를 쓰고 있는데, 올해엔 설정해둔 목표액을 달성했습니다(자랑 ) 얼마를 벌고 쓰는게 중요한게 아니고 뭘 어떻게 쓰고 버는지 한눈에 볼 수 있는게 이걸 쓰고 있는 이유와 목표가 되었네요 여름이 되기전에 일본여행을 다녀와서 부채가 살짝 올라갔던것 말고는 목표했던 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Flickr에서 jokerpark photo님의 icashhouse" href="http://www.flickr.com/photos/jokerpark/6436405449/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7148/6436405449_7f015f3c31_o.jpg" alt="icashhouse" width="900" height="422" /></a></p>
<p>포스팅도 뜸한 요즘이지만 올해도 정리할 겸 정리 포스팅을 연작으로 해 보겠습니다(과연 가능할지;;;)</p>
<p>전에도 몇번 썼었지만 <a href="http://www.icashhouse.co.kr/" target="_blank">iCashhouse</a> 라는 훌륭한 온라인 가게부를 쓰고 있는데, 올해엔 설정해둔 목표액을 달성했습니다(자랑 <img src='http://131009.com/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  )<br />
얼마를 벌고 쓰는게 중요한게 아니고 뭘 어떻게 쓰고 버는지 한눈에 볼 수 있는게 이걸 쓰고 있는 이유와 목표가 되었네요</p>
<p>여름이 되기전에 일본여행을 다녀와서 부채가 살짝 올라갔던것 말고는 목표했던 것 만큼 부채도 줄여가고 있고<br />
적절하게 자본 그래프도 상승하고 있는 건강한 그래프 입니다</p>
<p>내년에도 잘 해 봅시다!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://131009.com/wp/archives/5355/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My iPad</title>
		<link>http://131009.com/wp/archives/5157</link>
		<comments>http://131009.com/wp/archives/5157#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 09:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jokerpark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Midealog]]></category>
		<category><![CDATA[아이패드2]]></category>
		<category><![CDATA[태고의달인]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://131009.com/wp/?p=5157</guid>
		<description><![CDATA[:: 아이패드 사진은 이것으로 끝&#8230; 귀찮;;; 역동적인 붉음이 맘에 드는 사진(좀 흔들렸구나)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/jokerpark/5803962110/" title="Flickr에서 jokerpark photo님의 photo"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3330/5803962110_d3ca5f8e1d_b.jpg" width="768" height="1024" alt="photo"></a><br />
:: 아이패드 사진은 이것으로 끝&#8230; 귀찮;;; 역동적인 붉음이 맘에 드는 사진(좀 흔들렸구나) <img src='http://131009.com/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://131009.com/wp/archives/5157/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>자출퇴 시즌2</title>
		<link>http://131009.com/wp/archives/5132</link>
		<comments>http://131009.com/wp/archives/5132#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 14:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jokerpark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Midealog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://131009.com/wp/?p=5132</guid>
		<description><![CDATA[사진은 좀 뿌옇다만, 즐거운 자출퇴~ 집에서 회사까지 진진으로 공략하면 큰언덕을 계속 넘어야 되는데 우회해서 강변으로 나가면 공기도 좋고, 안전하기까지 하니 즐거움이 배가 된다 넉넉하게 한 시간 정도면 출근가능! GPS가 잡히는 곳이라면 아이퐁으로 거리며, 소모칼로리도 계산되는 Runkeeper 같은 어플이 있어서 좀 더 효율적으로 운동도 가능하다 ~! 살좀 빼자고요잉! ■ http://runkeeper.com/user/jokerpark/activity/33977987]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Flickr에서 jokerpark photo님의 사진" href="http://www.flickr.com/photos/jokerpark/5699684104/"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5308/5699684104_53c2f5b0d1_b.jpg" alt="사진" width="768" height="1024" /></a><br />
사진은 좀 뿌옇다만, 즐거운 자출퇴~</p>
<p>집에서 회사까지 진진으로 공략하면 큰언덕을 계속 넘어야 되는데<br />
우회해서 강변으로 나가면 공기도 좋고, 안전하기까지 하니 즐거움이 배가 된다<br />
넉넉하게 한 시간 정도면 출근가능!</p>
<p><a title="Flickr에서 jokerpark photo님의 사진" href="http://www.flickr.com/photos/jokerpark/5699683444/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2562/5699683444_42ddb9e770_o.png" alt="사진" width="320" height="480" /></a><br />
GPS가 잡히는 곳이라면 아이퐁으로 거리며, 소모칼로리도 계산되는<br />
Runkeeper 같은 어플이 있어서 좀 더 효율적으로 운동도 가능하다 ~!</p>
<p>살좀 빼자고요잉!</p>
<p>■ <a href="http://runkeeper.com/user/jokerpark/activity/33977987" target="_blank">http://runkeeper.com/user/jokerpark/activity/33977987</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://131009.com/wp/archives/5132/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WP for iPad</title>
		<link>http://131009.com/wp/archives/5122</link>
		<comments>http://131009.com/wp/archives/5122#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 01:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jokerpark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Midealog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://131009.com/wp/?p=5122</guid>
		<description><![CDATA[전용어플이 있음에도 불구하고 이렇게까지 가능하다니! 좀 글적거릴 맛이 난다]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/jokerpark/5694434007/" title="Flickr에서 jokerpark photo님의 photo (1)"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2177/5694434007_821f1a36c0_o.png" width="768" height="1024" alt="photo (1)"></a></p>
<p>전용어플이 있음에도 불구하고 이렇게까지 가능하다니!<br />
좀 글적거릴 맛이 난다</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://131009.com/wp/archives/5122/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

